순번 | 공표목록 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 공표내용 |
---|---|---|---|---|---|
478 | 교통사고 통계 | 년초 | 1년 | 교통과 | |
477 | 자동차관리법 위반 단속 | 년초 | 1년 | 교통과 | |
476 | 자동차 등록현황 | 월초 | 월1회 | 민원과 | |
475 | 유료도로 관리 현황 | 년초 | 1년 | 도로과 | |
474 | 위험도로 및 교통사고잦은곳 개선, 보행환경개선사업 현황 | 년초 | 1년 | 도로과, 교통과 | |
473 | 민자도로 건설 현황 | 년초 | 1년 | 도로과 | |
472 | 국도대체 우회도로 사업현황 | 년초 | 1년 | 도로과 | |
471 | 대도시권 광역교통계획 수립 결과 | 년초 | 1년 | 교통과 | |
470 | 과적차량 단속 | 상하반기 | 상하반기 | 도로과 | |
469 | 교통영향분석평가 결과 | 년초 | 1년 | 교통과 |
331,164명