순번 | 공표목록 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 공표내용 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 정보통신공사업 행정처분 | 자료발생일 10일이내 | 수시 | 정보통계담당관 | |
9 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 자료발생일 10일이내 | 발생시 | 정보통계담당관 | |
8 | 공공데이터 개방사업 현황 | 자료발생시 | 수시 | 정보통계담당관 | |
7 | 정보화 기본계획 분야별 과제 | 4월 | 매5년 | 정보통계담당관 | |
6 | 개인정보 제3자 제공현황 | 2,4분기 | 반기 | 정보통계담당관 | |
5 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 2분기 | 매년 | 정보통계담당관 | |
4 | 개인정보파일 보유현황 | 2,4분기 | 반기 | 정보통계담당관 | |
3 | 개인정보 보호방침 | 1분기 | 1년 | 정보통계담당관 | |
2 | 정보화사업 추진현황 | 6월 | 매년 | 정보통계담당관 | |
1 | 시민정보화 교육 | 수시 | 수시 | 정보통계담당관 |
331,164명